专项审计收费标准
作者:admin
更新时间:2022-04-25 13:57:38
点击数:
专项审计说明 | |||||
专项审计报告的审计目的 | (1)高新技术企业专项审计; (2)企业专项资金审计; (3)工程项目财务决算审计; (4)海关保税料件专项审计; (5)机关事业单位财经纪律审计; (6)农村集体经济组织经济责任审计; (7)项目绩校评价审计; (8)其他专项审计。 | ||||
专项审计报告发表的意见内容 | 企业专项明细表以及有关编制说明或财经纪律、专项管理等方面,在所有重大方面是否符合《**会计准则》、专项有关政策法规的规定。 | ||||
专项审计的报告格式 | 详式报告 | ||||
报告范围 | 专项审计要求的私营企业、国有企业、村集体、机关事业单位 | ||||
被审计单位责任 | 按照《**会计准则》、专项有关政策法规的规定,如实编制企业专项明细表以及有关编制说明,向注册会计师提供真实、合法、完整的会计资料和相关文件,是申报企业管理层的责任。 | ||||
事务所责任 | 企业专项明细表以及有关编制说明或财经纪律、专项管理等方面,在所有重大方面是否符合《**会计准则》、专项有关政策法规的规定。 | ||||
专项审计收费标准 | |||||
收费规则1 | 一 | 审计目标资产或收入额 | 每个企业单位 每年、每套 | 速算数 | 勾选 |
100万元以下部分 | 5‰(起价3000元) | ||||
100-500万元部分 | 3.5‰ | 0.15 | |||
500-1000万元部分 | 2‰ | 0.9 | |||
1000-5000万元部分 | 0.7‰ | 2.2 | |||
5000万-1亿元部分 | 0.5‰ | 3.2 | |||
1亿-5亿元部分 | 0.3‰ | 5.2 | |||
5亿-10亿元 | 0.2‰ | 10.2 | |||
10亿元以上部分 | 0.15‰ | 15.2 | |||
本地项目按50%、省内异地项目按70%、省外项目按100%做为收费基数 | |||||
小计 | |||||
二 | 负责人 | 审计费金额 | 收费折扣 | 勾选 | |
一级项目经理 | 0.2万元起 | 50% | |||
二级项目经理 | 0.6万元起 | 60% | |||
三级项目经理 | 2万元起 | 70% | |||
四级项目经理 | 80% | ||||
四级项目经理以上 | 5万元起 | 100% | |||
总收费=一×二 | |||||
收费规则2 | 项目负责人级别 | 日收费 | 备注 | 勾选 | |
一级项目经理 | 2000 | 实际工作日数,包括现场出勤及后勤时间,不足一天按一天计算 | |||
二级项目经理 | 3000 | ||||
三级项目经理 | 4000 | ||||
四级项目经理 | 5000 | ||||
助理级别 | 1500 | ||||
注: | |||||
1.与永然咨询公司签订本年度顾问协议的,享受在所选折扣基础上调减10%的优惠。 2.本年度同时出具两类以上报告的(含永然会计所、税务所、评估所),享受在所选折扣基础上调减5%的优惠。 | |||||
注: 1.例如:选择一级项目负责人、4000万元基数的, 收费标准=(4000*0.7‰+2.2)*50%*50%=12500元; 2.签订顾问协议的,如上例收费标准为(4000*0.7‰+2.2)*50%*(50%-10%)=10000元。 |