验资业务收费标准
作者:admin
更新时间:2022-04-26 13:42:08
点击数:
验资业务说明 | ||||
审计目的 | 验证公司实收资本的增、减情况 | |||
报告适用范围 | 公司制企业、民办非、 | |||
被审验单位责任 | 按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全 体股东及贵公司的责任。 | |||
事务所责任 | 对贵公司注册资本的实收情况发表审验意见。 | |||
验资业务收费标准 | ||||
一 | 每个企业单位 (按企业注册资本总额) | 每个企业单位(按企业注册资本总额) | 勾选 | |
100万元以下部分 | 3‰(1000元起价) | 速算数 | ||
100-500万元部分 | 1.5‰ | 0.15 | ||
500-1000万元部分 | 1‰ | 0.4 | ||
1000-5000万元部分 | 0.5‰ | 0.9 | ||
5000万-1亿元部分 | 0.2‰ | 2.4 | ||
1亿-5亿元部分 | 0.1‰ | 3.4 | ||
5亿-10亿元 | 0.05‰ | 5.9 | ||
10亿元以上部分 | 0.02‰ | 8.9 | ||
本地项目按50%、省内异地项目按70%、省外项目按100%做为收费基数 | ||||
小计 | ||||
二 | 负责人 | 审计费金额 | 收费折扣 | 勾选 |
一级项目经理 | 0.1万元起 | 35% | ||
二级项目经理 | 0.6万元起 | 45% | ||
三级项目经理 | 2万元起 | 55% | ||
总收费=(一+二)×三 | ||||
备注: | ||||
1.与永然咨询公司签订本年度顾问协议的,享受在所选折扣基础上调减10%的优惠。 2.本年度同时出具两类以上报告的(含永然会计所、税务所、评估所),享受在所选折扣基础上调减5%的优惠。 | ||||
1.例如:本地业务,选择一级项目负责人、1000万元实收资本的, 收费标准=(1000*1‰+0.4)*50%*35%=2500元; 2.如果是顾问户,如上例,收费标准为(1000*1‰+0.4)*50%*(35%-10%)=1800元。 |