总体内控诊断收费标准
作者:admin
更新时间:2022-04-29 09:54:48
点击数:
总体内控诊断说明 | ||||||||
诊断目的 | 股东和管理层确定公司总体内部控制的建立情况及有效性 | |||||||
报告格式 | 详式诊断报告 | |||||||
报告适用范围 | 公司制企业 | |||||||
总体内控诊断 内容 | 通过询问、观察、核对、抽查、调查问卷等方法,根据企业发展阶段、经营规模以防范风险为出发点,诊断内容如下: (1)企业组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等内部控制环境的整体评价; (2)单位内部控制设计是否涵盖关键控制环节的风险点; (3)关键控制运行的业务流程设计和执行是否有效; (4)关键控制运行的人员配备、职责分工和授权是否合理; (5)是否存在对实现企业发展目标造成重大影响的风险领域; (6)目前的控制活动和控制手段是否存在重大缺陷或重要缺陷; (7)是否存在不能防止和发现错报的可能性,是否存在舞弊风险等,但不包括对丧失有效性给企业所带来具体损失的审核。 | |||||||
总体内控诊断收费标准 | ||||||||
企业规模 | 企业规模(孰高) | 行业 | ||||||
资产 (万元) | 收入 (万元) | 非地产业 | 房地产业 | |||||
本地项目 | 省内异地 | 省外项目 | 本地项目 | 省内异地 | 省外项目 | |||
中小型企业 | 1000以下 | 3000以下 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 3.8 | 4.8 | 7.6 |
3000以下 | 6000以下 | 3.8 | 5.8 | 7.8 | 4.8 | 5.8 | 9.6 | |
5000以下 | 10000以下 | 4.8 | 7.2 | 9.8 | 5.8 | 6.8 | 11.6 | |
中型及大型 | 10000以下 | 10000以下 | 5.8 | 8.8 | 11.8 | 6.8 | 7.8 | 13.6 |
10000以上 | 10000以上 | 6.8 | 10.2 | 13.8 | 7.8 | 8.8 | 15.6 | |
100000以上 | 100000以上 | 另议 | ||||||
注: 以上均为单一公司收费,集团内不同行业公司累加收费,同一行业公司可在累加基础上享受70%的优惠。 |