税收风险诊断收费标准
作者:admin
更新时间:2022-04-29 14:16:55
点击数:
税收风险诊断 | |||
1.审计目的 | 确定单位及其与关联公司涉税相关的组织架构、人力资源、商业模式、管理环境、收入定价的风险程度。 | ||
2.审计手段及基本内容 | 通过问卷调查、询问、观察、核对、抽查等方法,根据企业发展阶段、经营规模以防范风险为出发点关注单位架构设计是否合理,财务核算、税收计算与规则制订是否一致。 通过询问、观察、核对、抽查等方法,根据合同、内部单据、申报表、账簿、凭证、证件等资料,分析企业税收风险程度。 | ||
3.报告详细内容 | 1.税收内控测试结论:对委托企业涉税业务的内部控制进行测试,并对纳税意识以及全员的税收风险意识提出评价,以分析企业税收风险成因。 2.税收风险诊断结论:税种中各税目和税率的适用度、计算方法、申报情况及账务处理情况进行审核及指导、筹划,以发现是否存在重大问题,但不包括同类问题的一一列举; 不包括企业运用转让定价等手段,通过对集团公司、总分公司、母子公司、控股公司、持股平台等股权架构搭建实现节税的目的。 | ||
4.报告格式 | 详式诊断报告 | ||
5.报告适用范围 | 公司制企业、合伙企业、集体企业 | ||
税收风险诊断收费标准 | |||
企业类型 | 企业规模 | 行业 | |
(资产+收入)/2 (万元) | 非地产业 | 房地产业 | |
本地项目 | 本地项目 | ||
公司制企业、合伙企业等 | 5000以下 | □1.0 | □2.0 |
10000以下 | □2.0 | □3.0 | |
50000以下 | □3.0 | □4.0 | |
集团内诊断公司数量m | 折扣 | ||
1<m≤3 | 80% | ||
3<m≤5 | 60% | ||
m>5 | 50% | ||
备注 1.审核税种范围:增值税、企业所得税、房产税、土地税、印花税 | |||
2.土地增值税测算不包含在本审核范围内,如需要该服务,另行签订合同 | |||
3.个人所得税汇缴报告、土地增值税项目汇缴报告、企业所得税汇缴报告需另行签订合同,不在本合同范围内约定 | |||
4.同一公司多年度审计的,或关联公司多家审计的,均按公司且年度计算数量,不足一年按一年计算,年度以公历年度起止时间为准,按上述标准计算后给予折扣优惠。 | |||
5.省内异地的,按标准1.5倍计算收费,省外项目按2倍收费 |